The following particle codes have been defined in the HERWIG code for supersymmetric particles.
| Particle | Anti-Particle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSY particle | HERWIG ID code | HERWIG Name | Particle Data Group Code | HERWIG ID code | HERWIG Name | Particle Data Group Code |
| IDHW | RNAME | IDPDG | IDHW | RNAME | IDPDG | |
| Lighter Scalar Higgs | 203 | HIGGSL0 | 26 | |||
| Heavier Scalar Higgs | 204 | HIGGSH0 | 35 | |||
| Pseudo-Scalar Higgs | 205 | HIGGSA0 | 36 | |||
| Positive Charged Higgs | 206 | HIGGS+ | 37 | 207 | HIGGS- | -37 |
| Left down Squark | 401 | SSDLBR | 1000001 | 407 | SSDLBR | -1000001 |
| Left up Squark | 402 | SSULBR | 1000002 | 408 | SSUL | -1000002 |
| Left Strange Squark | 403 | SSSLBR | 1000003 | 409 | SSSL | -1000003 |
| Left charm Squark | 404 | SSCLBR | 1000004 | 410 | SSCL | -1000004 |
| Lighter bottom Squark | 405 | SSB1BR | 1000005 | 411 | SSB1 | -1000005 |
| Lighter top Squark | 406 | SST1BR | 1000006 | 412 | SST1 | -1000006 |
| Right down Squark | 413 | SSDR | 2000001 | 419 | SSDRBR | -2000001 |
| Right up Squark | 414 | SSUR | 2000002 | 420 | SSURBR | -2000002 |
| Right strange Squark | 415 | SSSR | 2000003 | 421 | SSSRBR | -2000003 |
| Right charm Squark | 416 | SSCR | 2000004 | 422 | SSCRBR | -2000004 |
| Heavier bottom Squark | 417 | SSB2 | 2000005 | 423 | SSB2BR | -2000005 |
| Heavier top Squark | 418 | SST2 | 2000006 | 424 | SST2BR | -2000006 |
| Left Selectron | 425 | SSEL- | 1000011 | 431 | SSEL+ | -1000011 |
| Left Electron sneutrino | 426 | SSNUEL | 1000012 | 432 | SSNUELBR | -1000012 |
| Left Smuon | 427 | SSMUL- | 1000013 | 433 | SSMUL+ | -1000013 |
| Left Mu Sneutrino | 428 | SSNUMUL | 1000014 | 434 | SSNUMLBR | -1000014 |
| Lighter Stau | 429 | SSTAU1- | 1000015 | 435 | SSTAU1+ | -1000015 |
| Left Tau Sneutrino | 430 | SSNUTL | 1000016 | 436 | SSNUTLBR | -1000016 |
| Right Selectron | 437 | SSEL- | 2000011 | 443 | SSEL+ | -2000011 |
| Right Electron sneutrino | 438 | SSNUEL | 2000012 | 444 | SSNUELBR | -2000012 |
| Right Smuon | 439 | SSMUL- | 2000013 | 445 | SSMUL+ | -2000013 |
| Right Mu Sneutrino | 440 | SSNUMUL | 2000014 | 446 | SSNUMLBR | -2000014 |
| Heavier Stau | 441 | SSTAU1- | 2000015 | 447 | SSTAU1+ | -2000015 |
| Right Tau Sneutrino | 442 | SSNUTL | 2000016 | 448 | SSNUTLBR | -2000016 |
| Gluino | 449 | GLUINO | 1000021 | |||
| Lightest Neutralino | 450 | NTLINO1 | 1000022 | |||
| 2nd Lightest Neutralino | 451 | NTLINO2 | 1000023 | |||
| 3rd Lightest Neutralino | 452 | NTLINO3 | 1000025 | |||
| Heaviest Neutralino | 453 | NTLINO4 | 1000035 | |||
| Lighter Chargino | 454 | CHGINO1+ | 1000024 | 456 | CHGINO1- | -1000024 |
| Heavier Chargino | 455 | CHGINO2+ | 1000037 | 457 | CHGINO2- | -1000037 |
| Gravitino | 458 | GRAVTINO | 1000039 | |||
Note that the lighter neutral scalar (203) is given the non-standard PDG number 26. This is in order to distinguish it from the minimal SM Higgs, PDG number 25.